Тип трансформатора: Сварочный
Материал обмотки: Алюминиевая
Тип изоляции: Твердый диэлектрик
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
| Наименование | Значение |
| Напряжение питания сети | 380 В/ 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальный сварочный ток трансформатора, не менее | 400 А |
| Номинальное рабочее напряжение, не менее | 36 В |
| Номинальный режим работы ПН | 60% |
| Напряжение холостого хода, не более | 80 В |
| Потребляемая мощность | 16,0 кВА |
| Способ регулирования сварочного тока | Механический плавный |
| Пределы регулирования сварочного тока, (min-max) | 60...400 А |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
| Габаритные размеры | 560х510х660 мм |
| Масса | 125 кг |
Климатическое исполнение
Номинальный сварочный ток трансформатора, А
Тип трансформатора