Тип трансформатора: Сварочный
Материал обмотки: Алюминиевая
Тип изоляции: Твердый диэлектрик
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
| Наименование | Значение |
| Напряжение питания сети | 220 В и/или 380 В, 50 Гц |
| Количество фаз | 2 |
| Номинальный сварочный ток трансформатора, не менее | 315 А |
| Номинальное рабочее напряжение, не менее | 33 В |
| Номинальный режим работы ПН | 60% |
| Напряжение холостого хода (min-max) | 50-60 В |
| Пределы регулирования сварочного тока (min-max) | 50-315 А |
| Максимально потребляемый из сети ток, А | 50 А или 90 А |
| Мощность потребления, не более | 19,2 кВА |
| Мощность выходная при сварке | 10,4 кВА |
| Способ регулирования сварочного тока | Механический плавный |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |
| Габаритные размеры | 310x570x520 мм |
| Масса | 63 кг |
Климатическое исполнение
Материал обмоток: Al - алюминий
Номинальный сварочный ток трансформатора, А
Тип трансформатора