Тип трансформатора: Сварочный
Материал обмотки: Алюминиевая
Тип изоляции: Твердый диэлектрик
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
| Наименование | Значение |
| Напряжение питания сети | 220 В или 380 В, 50 Гц |
| Количество фаз | 2 |
| Номинальный сварочный ток трансформатора, не менее | 250 А |
| Номинальное рабочее напряжение, не менее | 30 В |
| Номинальный режим работы ПН | 40% |
| Напряжение холостого хода (min-max) | 40-50 В |
| Пределы регулирования сварочного тока (min-max) | 50-250 А |
| Максимально потребляемый из сети ток, А | 40 А или 70 А |
| Мощность потребления, не более | 15,4 кВА |
| Мощность выходная при сварке | 7,5 кВА |
| Способ регулирования сварочного тока | Механический плавный |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |
| Габаритные размеры | 310x570x420 мм |
| Масса | 40 кг |
Климатическое исполнение
Материал обмоток: Al - алюминий
Номинальный сварочный ток трансформатора, А
Тип трансформатора