Тип трансформатора: Измерительный
Класс напряжения: 0,66 кВ
Тип изоляции: Твердый диэлектрик
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Трансформаторы ТЗЛК-О5.1 предназначены для работы в подземных выработках угольных и сланцевых шахт, выпускаются в климатическом исполнении О категории размещения 5.1 по ГОСТ 15150.
Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛК-О5.1 могут быть использованы в распредустройствах (3-110) кВ при условии, что главная изоляция между токоведущими жилами кабеля и вторичной обмоткой трансформатора обеспечивается изоляцией кабеля или воздушным промежутком.
Рабочее положение – любое.
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | 
| Испытательное одноминутное напряжение, кВ | 3 | 
| Номинальная частота, Гц | 50 | 
| Коэффициент трансформации «1И1 -1И2» | 25/1 | 
| Масса, кг | 2,4 | 
| Односекундный ток термической стойкости, А | 140 | 
| Чувствительность (вторичное напряжение при активной нагрузке 1 Ом) при первичном токе 0,25 А, не менее, мВ | 7 | 
| Чувствительность защиты в комплекте с реле ЗЗМ-1 У 2 типа «Зеро» (первичный ток), не более, А | 0,17 | 
| Минимальный ток срабатывания в комплекте с реле РТЗ-51, при уставке А: | |
| - 30 мА | 0,8 | 
| - 122 мА | 2,9 | 
| - в комплекте с реле РТ-140/0,2, А при уставке 100 мА | 3,9 | 
| Угловая погрешность тока при активной нагрузке 1 Ом относительно первичного, при первичном токе 0,25 А, не более | 30° | 
| Напряжение на выводах вторичной обмотки «1И1 и 1И2» при нагрузке 1 Ом при протекании по дополнительной обмотке «2И1 и 2И2» тока 0,04 А частоты 50 Гц, не менее, мВ | 10 | 
| Процентное содержание гармонических составляющих во вторичном токе при нагрузке 1 Ом при первичном синусоидальном токе 0,2 А, не более, % | 4 | 
Габаритный чертеж
Климатическое исполнение и категория размещения: О5.1
Тип трансформатора